Kế hoạch dạy học Năm học 2024-2025
- Thứ năm - 05/09/2024 12:02
- In ra
- Đóng cửa sổ này
PHÒNG GD & ĐT DIỄN CHÂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN THỌ
Điều chỉnh phân phối thời lượng các môn học và hoạt động giáo dục
*Chương trình dạy học tăng cường.
+Tiếng Anh tăng cường: Lớp 1-5 co nhu cầu: 2 tiết/ tuần lồng vào các buổi học.
+ Kỹ năng sống: Lớp 1-5: 1 tiết/ tuần lồng vào các buổi học.
TRƯỜNG TIỂU HỌC DIỄN THỌ
Điều chỉnh phân phối thời lượng các môn học và hoạt động giáo dục
TT | HĐ GD |
Số tiết lớp 1 | Số tiết lớp 2 | Số tiết lớp 3 | Số tiết lớp 4 | Số tiết lớp 5 | |||||||||||||||
Tổng | HK1 | HK2 | Tổng | HK1 | HK2 | Tổng | HK1 | HK2 | Tổng | HK1 | HK2 | Tổng | HK1 | HK2 | |||||||
I | Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc: | ||||||||||||||||||||
1 | TViệt | 420 | 216 | 204 | 350 | 180 | 170 | 245 | 126 | 119 | 245 | 126 | 119 | 245 | 126 | 119 | |||||
2 | Toán | 105 | 54 | 51 | 175 | 90 | 85 | 175 | 90 | 85 | 175 | 90 | 85 | 175 | 90 | 85 | |||||
3 | TNXH | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 | |||||||||||
4 | Khoa học | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 | ||||||||||||||
5 | LS& ĐL |
70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 | ||||||||||||||
6 | Đạo đức | 35 | 18 | 17 | 35 | 18 | 17 | 35 | 18 | 17 | 35 | 18 | 17 | 35 | 18 | 17 | |||||
7 | NT(Âm nhạc) | 35 | 18 | 17 | 35 | 18 | 17 | 35 | 18 | 17 | 35 | 18 | 17 | 35 | 18 | 17 | |||||
8 | NT(Mỹ thuật) | 35 | 18 | 17 | 35 | 18 | 17 | 35 | 18 | 17 | 35 | 18 | 17 | 35 | 18 | 17 | |||||
9 | TH, CN | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 | |||||||||||
10 | T.Anh | 140 | 72 | 68 | 140 | 72 | 68 | 140 | 72 | 68 | |||||||||||
11 | GDTC | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 | |||||
12 | HĐTN | 105 | 54 | 51 | 105 | 54 | 51 | 105 | 54 | 51 | 105 | 54 | 51 | 105 | 54 | 51 | |||||
2 | Môn tự chọn | ||||||||||||||||||||
13 | T. Anh | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 | ||||||||||||||
14 | Tin học | ||||||||||||||||||||
3 | Hoạt động củng cố, tăng cường (Số tiết tăng cường buổi học thứ 2 của mỗi môn học và HĐGD với hình thức linh hoạt) | ||||||||||||||||||||
15 | HĐCC | 35 | 18 | 17 | 35 | 18 | 17 | ||||||||||||||
16 | TATC | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 | 70 | 36 | 34 | |||||
17 | KNS | 35 | 18 | 17 | 35 | 18 | 17 | 35 | 18 | 17 | 35 | 18 | 17 | 35 | 18 | 17 | |||||
Tổng số tiết | 1085 | 558 | 527 | 1085 | 558 | 527 | 1085 | 558 | 527 | 1155 | 594 | 561 | 1155 | 594 | 561 | ||||||
Số tiết/tuần | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||||||
Số buổi | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
*Chương trình dạy học tăng cường.
+Tiếng Anh tăng cường: Lớp 1-5 co nhu cầu: 2 tiết/ tuần lồng vào các buổi học.
+ Kỹ năng sống: Lớp 1-5: 1 tiết/ tuần lồng vào các buổi học.